Boletim deste sábado (1º) mostra que estado chegou a 1.592.469 diagnósticos e 40.665 óbitos desde o início da pandemia; 95% das pessoas se recuperaram da doença.
Os laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná realizaram até este sábado 4.352.379 testes.
O Paraná registrou mais 634 casos confirmados de Covid-19 em relação ao dia anterior, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste sábado (1º). Nenhuma nova morte foi informada no relatório.
Nas últimas 24 horas, 417 diagnósticos foram registrados, conforme o boletim. Não houve óbito nesse período. Dos novos casos divulgados neste sábado, apenas 16 foram registrados no primeiro dia do ano.
O estado soma 40.665 mortes pela doença e 1.592.469 casos confirmados desde o início da pandemia. Do total de infectados, 95% das pessoas se recuperaram.
Ocupação de leitos
A Sesa informou que 52 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid estão internados neste sábado em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS). Não há pacientes com a doença em hospitais particulares.
Dos internados, 21 ocupam leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
O boletim aponta que outros 387 pacientes internados aguardam resultados de exames por suspeita do novo coronavírus. São 144 pacientes leitos de UTI e 243 em enfermarias.
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:
- 28% dos 427 leitos de UTI adulta
- 39% dos 389 leitos de enfermaria adulta
- não há crianças internadas
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Oeste: 38%
- Norte: 29%
- Noroeste: 18%
- Leste: 27%
Casos por cidade
Todos os 399 municípios do estado registraram ao menos um caso e uma morte por Covid desde o início da pandemia, de acordo com a Sesa.
Neste sábado, a secretaria informou a exclusão de 12 casos por erro de notificação, além de um caso trocado de cidade.
Números da Covid nas cidades do PR
| Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
| Abatiá | 1186 | 21 | 1156 |
| Adrianópolis | 1421 | 29 | 1391 |
| Agudos do Sul | 980 | 33 | 919 |
| Almirante Tamandaré | 11508 | 440 | 10408 |
| Altamira do Paraná | 312 | 13 | 299 |
| Alto Paraíso | 384 | 9 | 364 |
| Alto Paraná | 1381 | 26 | 1343 |
| Alto Piquiri | 1167 | 29 | 1065 |
| Altônia | 1937 | 50 | 1775 |
| Alvorada do Sul | 889 | 29 | 815 |
| Amaporã | 480 | 8 | 462 |
| Ampére | 2757 | 60 | 2668 |
| Anahy | 470 | 13 | 456 |
| Andirá | 2794 | 96 | 2543 |
| Ângulo | 399 | 7 | 378 |
| Antonina | 2659 | 73 | 2576 |
| Antônio Olinto | 589 | 16 | 558 |
| Apucarana | 11757 | 492 | 10258 |
| Arapongas | 15411 | 589 | 13604 |
| Arapoti | 3428 | 68 | 3335 |
| Arapuã | 396 | 9 | 384 |
| Araruna | 2239 | 37 | 2189 |
| Araucária | 30134 | 559 | 29496 |
| Ariranha do Ivaí | 189 | 4 | 184 |
| Assaí | 1794 | 57 | 1725 |
| Assis Chateaubriand | 5516 | 135 | 5347 |
| Astorga | 3944 | 98 | 3797 |
| Atalaia | 497 | 25 | 427 |
| Balsa Nova | 1763 | 37 | 1627 |
| Bandeirantes | 5406 | 148 | 5246 |
| Barbosa Ferraz | 1558 | 47 | 1468 |
| Barra do Jacaré | 274 | 7 | 261 |
| Barracão | 1407 | 37 | 1365 |
| Bela Vista da Caroba | 239 | 7 | 230 |
| Bela Vista do Paraíso | 2419 | 81 | 2060 |
| Bituruna | 1483 | 22 | 1411 |
| Boa Esperança | 508 | 19 | 488 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 198 | 1 | 193 |
| Boa Ventura de São Roque | 626 | 8 | 573 |
| Boa Vista da Aparecida | 1170 | 35 | 1135 |
| Bocaiúva do Sul | 2249 | 29 | 2159 |
| Bom Jesus do Sul | 533 | 8 | 524 |
| Bom Sucesso | 1370 | 20 | 1342 |
| Bom Sucesso do Sul | 529 | 9 | 520 |
| Borrazópolis | 1096 | 34 | 1061 |
| Braganey | 684 | 11 | 671 |
| Brasilândia do Sul | 433 | 12 | 410 |
| Cafeara | 479 | 13 | 436 |
| Cafelândia | 3024 | 43 | 2979 |
| Cafezal do Sul | 479 | 8 | 468 |
| Califórnia | 1375 | 39 | 1334 |
| Cambará | 3151 | 68 | 3062 |
| Cambé | 15043 | 362 | 13382 |
| Cambira | 1214 | 28 | 1184 |
| Campina da Lagoa | 1835 | 63 | 1764 |
| Campina do Simão | 413 | 15 | 394 |
| Campina Grande do Sul | 6102 | 171 | 5814 |
| Campo Bonito | 466 | 14 | 448 |
| Campo do Tenente | 369 | 19 | 349 |
| Campo Largo | 21199 | 507 | 20624 |
| Campo Magro | 3655 | 91 | 3309 |
| Campo Mourão | 16303 | 352 | 15840 |
| Cândido de Abreu | 1748 | 20 | 1713 |
| Candói | 1630 | 33 | 1585 |
| Cantagalo | 1205 | 33 | 1110 |
| Capanema | 2795 | 28 | 2763 |
| Capitão Leônidas Marques | 2001 | 31 | 1967 |
| Carambeí | 3898 | 72 | 3798 |
| Carlópolis | 820 | 33 | 759 |
| Cascavel | 49962 | 1133 | 48165 |
| Castro | 12026 | 254 | 11611 |
| Catanduvas | 1190 | 21 | 1168 |
| Centenário do Sul | 1299 | 36 | 1255 |
| Cerro Azul | 1498 | 54 | 1433 |
| Céu Azul | 1693 | 35 | 1649 |
| Chopinzinho | 2664 | 53 | 2611 |
| Cianorte | 10362 | 186 | 9737 |
| Cidade Gaúcha | 1974 | 35 | 1923 |
| Clevelândia | 2258 | 89 | 2115 |
| Colombo | 26759 | 898 | 25149 |
| Colorado | 3196 | 79 | 2923 |
| Congonhinhas | 1168 | 30 | 1109 |
| Conselheiro Mairinck | 762 | 17 | 743 |
| Contenda | 2717 | 72 | 2542 |
| Corbélia | 2997 | 47 | 2929 |
| Cornélio Procópio | 7901 | 175 | 7672 |
| Coronel Domingos Soares | 1231 | 18 | 1213 |
| Coronel Vivida | 3391 | 86 | 3296 |
| Corumbataí do Sul | 449 | 7 | 439 |
| Cruz Machado | 1421 | 27 | 1389 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 541 | 14 | 527 |
| Cruzeiro do Oeste | 3200 | 88 | 3103 |
| Cruzeiro do Sul | 535 | 12 | 521 |
| Cruzmaltina | 362 | 7 | 351 |
| Curitiba | 224362 | 7873 | 209797 |
| Curiúva | 1446 | 34 | 1307 |
| Diamante do Norte | 403 | 16 | 383 |
| Diamante do Sul | 550 | 17 | 531 |
| Diamante D’Oeste | 681 | 20 | 659 |
| Dois Vizinhos | 7115 | 99 | 6979 |
| Douradina | 1114 | 13 | 1072 |
| Doutor Camargo | 690 | 17 | 673 |
| Doutor Ulysses | 364 | 8 | 352 |
| Enéas Marques | 789 | 17 | 772 |
| Engenheiro Beltrão | 1667 | 31 | 1622 |
| Entre Rios do Oeste | 523 | 6 | 509 |
| Esperança Nova | 318 | 8 | 309 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 506 | 7 | 499 |
| Farol | 203 | 8 | 186 |
| Faxinal | 2545 | 74 | 2403 |
| Fazenda Rio Grande | 16687 | 479 | 15867 |
| Fênix | 473 | 8 | 448 |
| Fernandes Pinheiro | 641 | 14 | 557 |
| Figueira | 1016 | 29 | 950 |
| Flor da Serra do Sul | 637 | 25 | 611 |
| Floraí | 777 | 12 | 750 |
| Floresta | 1289 | 22 | 1250 |
| Florestópolis | 1785 | 38 | 1707 |
| Flórida | 321 | 11 | 303 |
| Formosa do Oeste | 743 | 22 | 713 |
| Foz do Iguaçu | 46402 | 1191 | 42557 |
| Foz do Jordão | 581 | 17 | 539 |
| Francisco Alves | 530 | 8 | 497 |
| Francisco Beltrão | 16887 | 283 | 16058 |
| General Carneiro | 914 | 35 | 865 |
| Godoy Moreira | 267 | 4 | 262 |
| Goioerê | 2133 | 75 | 1984 |
| Goioxim | 448 | 7 | 435 |
| Grandes Rios | 669 | 18 | 644 |
| Guaíra | 4260 | 103 | 4134 |
| Guairaçá | 572 | 16 | 419 |
| Guamiranga | 1314 | 21 | 1276 |
| Guapirama | 714 | 15 | 697 |
| Guaporema | 276 | 5 | 250 |
| Guaraci | 648 | 9 | 639 |
| Guaraniaçu | 1871 | 33 | 1773 |
| Guarapuava | 23169 | 621 | 21627 |
| Guaraqueçaba | 761 | 19 | 740 |
| Guaratuba | 5610 | 185 | 5383 |
| Honório Serpa | 617 | 11 | 602 |
| Ibaiti | 4345 | 161 | 4167 |
| Ibema | 580 | 27 | 553 |
| Ibiporã | 8215 | 200 | 7482 |
| Icaraíma | 999 | 16 | 936 |
| Iguaraçu | 655 | 23 | 603 |
| Iguatu | 333 | 12 | 320 |
| Imbaú | 2037 | 59 | 1970 |
| Imbituva | 5107 | 117 | 4965 |
| Inácio Martins | 1403 | 19 | 1247 |
| Inajá | 416 | 10 | 406 |
| Indianópolis | 959 | 11 | 928 |
| Ipiranga | 1397 | 32 | 1287 |
| Iporã | 2184 | 22 | 1796 |
| Iracema do Oeste | 251 | 5 | 237 |
| Irati | 9858 | 193 | 9574 |
| Iretama | 1148 | 21 | 1041 |
| Itaguajé | 353 | 9 | 329 |
| Itaipulândia | 1635 | 27 | 1600 |
| Itambaracá | 917 | 20 | 872 |
| Itambé | 809 | 35 | 763 |
| Itapejara d’Oeste | 2132 | 47 | 2071 |
| Itaperuçu | 3984 | 123 | 3822 |
| Itaúna do Sul | 286 | 5 | 281 |
| Ivaí | 1226 | 25 | 1188 |
| Ivaiporã | 4005 | 96 | 3730 |
| Ivaté | 754 | 4 | 608 |
| Ivatuba | 299 | 13 | 279 |
| Jaboti | 604 | 14 | 590 |
| Jacarezinho | 6848 | 115 | 6662 |
| Jaguapitã | 2291 | 62 | 1943 |
| Jaguariaíva | 4863 | 156 | 4694 |
| Jandaia do Sul | 3201 | 87 | 2947 |
| Janiópolis | 552 | 22 | 528 |
| Japira | 661 | 15 | 641 |
| Japurá | 1247 | 17 | 1204 |
| Jardim Alegre | 1131 | 33 | 1092 |
| Jardim Olinda | 73 | 2 | 70 |
| Jataizinho | 2001 | 47 | 1760 |
| Jesuítas | 1138 | 21 | 1115 |
| Joaquim Távora | 2088 | 54 | 2022 |
| Jundiaí do Sul | 185 | 9 | 174 |
| Juranda | 1120 | 33 | 1085 |
| Jussara | 758 | 7 | 750 |
| Kaloré | 1312 | 29 | 1237 |
| Lapa | 5030 | 135 | 4860 |
| Laranjal | 414 | 13 | 399 |
| Laranjeiras do Sul | 3155 | 102 | 2966 |
| Leópolis | 529 | 13 | 514 |
| Lidianópolis | 496 | 9 | 483 |
| Lindoeste | 641 | 10 | 595 |
| Loanda | 3519 | 60 | 3404 |
| Lobato | 598 | 15 | 574 |
| Londrina | 106791 | 2253 | 100186 |
| Luiziana | 813 | 15 | 793 |
| Lunardelli | 604 | 8 | 591 |
| Lupionópolis | 443 | 21 | 417 |
| Mallet | 882 | 14 | 866 |
| Mamborê | 1508 | 29 | 1431 |
| Mandaguaçu | 4255 | 85 | 4104 |
| Mandaguari | 5256 | 131 | 4882 |
| Mandirituba | 3677 | 98 | 3520 |
| Manfrinópolis | 246 | 5 | 240 |
| Mangueirinha | 2184 | 51 | 2132 |
| Manoel Ribas | 1850 | 32 | 1806 |
| Marechal Cândido Rondon | 7570 | 156 | 7395 |
| Maria Helena | 582 | 5 | 546 |
| Marialva | 6653 | 135 | 6508 |
| Marilândia do Sul | 1251 | 42 | 1206 |
| Marilena | 802 | 19 | 756 |
| Mariluz | 1529 | 53 | 1442 |
| Maringá | 67182 | 1629 | 65152 |
| Mariópolis | 751 | 25 | 713 |
| Maripá | 773 | 19 | 727 |
| Marmeleiro | 2409 | 50 | 2353 |
| Marquinho | 391 | 8 | 379 |
| Marumbi | 770 | 13 | 737 |
| Matelândia | 3092 | 66 | 3006 |
| Matinhos | 4085 | 148 | 3911 |
| Mato Rico | 194 | 5 | 182 |
| Mauá da Serra | 1411 | 25 | 1353 |
| Medianeira | 8320 | 146 | 8111 |
| Mercedes | 637 | 10 | 626 |
| Mirador | 311 | 3 | 301 |
| Miraselva | 278 | 8 | 245 |
| Missal | 1291 | 21 | 1261 |
| Moreira Sales | 1139 | 39 | 1095 |
| Morretes | 2296 | 56 | 2217 |
| Munhoz de Melo | 523 | 9 | 510 |
| Nossa Senhora das Graças | 647 | 10 | 632 |
| Nova Aliança do Ivaí | 150 | 2 | 147 |
| Nova América da Colina | 469 | 8 | 454 |
| Nova Aurora | 1857 | 48 | 1799 |
| Nova Cantu | 825 | 20 | 802 |
| Nova Esperança | 2594 | 87 | 2371 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 668 | 11 | 637 |
| Nova Fátima | 724 | 14 | 705 |
| Nova Laranjeiras | 1004 | 12 | 990 |
| Nova Londrina | 1950 | 31 | 1906 |
| Nova Olímpia | 719 | 19 | 689 |
| Nova Prata do Iguaçu | 1290 | 22 | 1267 |
| Nova Santa Bárbara | 614 | 20 | 573 |
| Nova Santa Rosa | 1093 | 18 | 1064 |
| Nova Tebas | 715 | 17 | 695 |
| Novo Itacolomi | 336 | 7 | 316 |
| Ortigueira | 2495 | 52 | 2314 |
| Ourizona | 365 | 13 | 340 |
| Ouro Verde do Oeste | 1030 | 34 | 987 |
| Paiçandu | 5815 | 142 | 5384 |
| Palmas | 6917 | 165 | 6745 |
| Palmeira | 4410 | 93 | 4294 |
| Palmital | 1506 | 39 | 1457 |
| Palotina | 6644 | 97 | 6517 |
| Paraíso do Norte | 2273 | 48 | 2215 |
| Paranacity | 1089 | 29 | 1052 |
| Paranaguá | 25343 | 568 | 24508 |
| Paranapoema | 252 | 4 | 247 |
| Paranavaí | 12698 | 311 | 12011 |
| Pato Bragado | 667 | 11 | 599 |
| Pato Branco | 14203 | 304 | 13848 |
| Paula Freitas | 713 | 16 | 682 |
| Paulo Frontin | 464 | 2 | 395 |
| Peabiru | 1752 | 40 | 1698 |
| Perobal | 985 | 8 | 969 |
| Pérola | 1564 | 33 | 1412 |
| Pérola d’Oeste | 539 | 8 | 515 |
| Piên | 1951 | 31 | 1903 |
| Pinhais | 19527 | 608 | 18695 |
| Pinhal de São Bento | 201 | 1 | 194 |
| Pinhalão | 926 | 21 | 897 |
| Pinhão | 2455 | 87 | 2345 |
| Piraí do Sul | 3435 | 86 | 3246 |
| Piraquara | 14038 | 347 | 13157 |
| Pitanga | 4017 | 58 | 3936 |
| Pitangueiras | 530 | 13 | 421 |
| Planaltina do Paraná | 469 | 6 | 457 |
| Planalto | 1281 | 20 | 1261 |
| Ponta Grossa | 55884 | 1404 | 52744 |
| Pontal do Paraná | 3853 | 130 | 3675 |
| Porecatu | 1823 | 50 | 1762 |
| Porto Amazonas | 550 | 20 | 514 |
| Porto Barreiro | 327 | 4 | 322 |
| Porto Rico | 503 | 7 | 491 |
| Porto Vitória | 172 | 6 | 166 |
| Prado Ferreira | 105 | 18 | 86 |
| Pranchita | 776 | 8 | 767 |
| Presidente Castelo Branco | 714 | 14 | 685 |
| Primeiro de Maio | 722 | 33 | 533 |
| Prudentópolis | 4445 | 127 | 4259 |
| Quarto Centenário | 323 | 6 | 302 |
| Quatiguá | 1605 | 35 | 1543 |
| Quatro Barras | 3909 | 107 | 3734 |
| Quatro Pontes | 740 | 9 | 729 |
| Quedas do Iguaçu | 3967 | 82 | 3875 |
| Querência do Norte | 1417 | 10 | 1391 |
| Quinta do Sol | 627 | 10 | 616 |
| Quitandinha | 1748 | 60 | 1680 |
| Ramilândia | 487 | 12 | 471 |
| Rancho Alegre | 562 | 7 | 548 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 294 | 9 | 285 |
| Realeza | 2617 | 41 | 2568 |
| Rebouças | 1968 | 42 | 1896 |
| Renascença | 851 | 21 | 820 |
| Reserva | 3434 | 80 | 3350 |
| Reserva do Iguaçu | 677 | 9 | 663 |
| Ribeirão Claro | 1331 | 22 | 1307 |
| Ribeirão do Pinhal | 1755 | 53 | 1683 |
| Rio Azul | 1462 | 24 | 1399 |
| Rio Bom | 377 | 13 | 363 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 1005 | 15 | 983 |
| Rio Branco do Ivaí | 465 | 13 | 432 |
| Rio Branco do Sul | 5763 | 157 | 5487 |
| Rio Negro | 2243 | 72 | 2167 |
| Rolândia | 9735 | 266 | 8704 |
| Roncador | 1266 | 20 | 1119 |
| Rondon | 1185 | 21 | 1139 |
| Rosário do Ivaí | 684 | 8 | 641 |
| Sabáudia | 1480 | 26 | 1416 |
| Salgado Filho | 500 | 11 | 489 |
| Salto do Itararé | 990 | 38 | 945 |
| Salto do Lontra | 1859 | 31 | 1826 |
| Santa Amélia | 521 | 11 | 475 |
| Santa Cecília do Pavão | 541 | 13 | 525 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1083 | 20 | 1039 |
| Santa Fé | 1014 | 49 | 935 |
| Santa Helena | 3827 | 86 | 3730 |
| Santa Inês | 193 | 3 | 156 |
| Santa Isabel do Ivaí | 1588 | 31 | 1541 |
| Santa Izabel do Oeste | 1368 | 35 | 1326 |
| Santa Lúcia | 275 | 8 | 266 |
| Santa Maria do Oeste | 993 | 29 | 964 |
| Santa Mariana | 1472 | 53 | 1403 |
| Santa Mônica | 395 | 12 | 381 |
| Santa Tereza do Oeste | 1348 | 35 | 1256 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 3676 | 111 | 3547 |
| Santana do Itararé | 914 | 30 | 884 |
| Santo Antônio da Platina | 7257 | 153 | 6629 |
| Santo Antônio do Caiuá | 266 | 9 | 247 |
| Santo Antônio do Paraíso | 302 | 5 | 296 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 2596 | 32 | 2541 |
| Santo Inácio | 588 | 18 | 565 |
| São Carlos do Ivaí | 1097 | 20 | 1075 |
| São Jerônimo da Serra | 841 | 31 | 804 |
| São João | 1623 | 25 | 1595 |
| São João do Caiuá | 601 | 13 | 531 |
| São João do Ivaí | 1422 | 27 | 1344 |
| São João do Triunfo | 855 | 10 | 656 |
| São Jorge do Ivaí | 851 | 14 | 831 |
| São Jorge do Patrocínio | 993 | 7 | 977 |
| São Jorge d’Oeste | 1516 | 34 | 1479 |
| São José da Boa Vista | 668 | 24 | 643 |
| São José das Palmeiras | 489 | 13 | 473 |
| São José dos Pinhais | 36044 | 1116 | 34066 |
| São Manoel do Paraná | 220 | 3 | 215 |
| São Mateus do Sul | 4680 | 87 | 4532 |
| São Miguel do Iguaçu | 3729 | 77 | 3618 |
| São Pedro do Iguaçu | 728 | 23 | 697 |
| São Pedro do Ivaí | 1480 | 49 | 1421 |
| São Pedro do Paraná | 251 | 2 | 244 |
| São Sebastião da Amoreira | 945 | 28 | 913 |
| São Tomé | 751 | 5 | 744 |
| Sapopema | 800 | 18 | 779 |
| Sarandi | 14493 | 338 | 13564 |
| Saudade do Iguaçu | 869 | 15 | 854 |
| Sengés | 2567 | 62 | 2501 |
| Serranópolis do Iguaçu | 672 | 14 | 657 |
| Sertaneja | 747 | 17 | 726 |
| Sertanópolis | 2917 | 49 | 2679 |
| Siqueira Campos | 3782 | 83 | 3683 |
| Sulina | 389 | 7 | 382 |
| Tamarana | 1374 | 41 | 1306 |
| Tamboara | 581 | 14 | 563 |
| Tapejara | 2094 | 37 | 2047 |
| Tapira | 628 | 12 | 616 |
| Teixeira Soares | 1033 | 16 | 1005 |
| Telêmaco Borba | 18545 | 393 | 17962 |
| Terra Boa | 2693 | 59 | 2620 |
| Terra Rica | 1493 | 37 | 1372 |
| Terra Roxa | 2328 | 44 | 2252 |
| Tibagi | 2772 | 92 | 2677 |
| Tijucas do Sul | 2320 | 76 | 2236 |
| Toledo | 27827 | 467 | 26652 |
| Tomazina | 977 | 29 | 852 |
| Três Barras do Paraná | 1596 | 59 | 1536 |
| Tunas do Paraná | 810 | 23 | 782 |
| Tuneiras do Oeste | 1147 | 24 | 1119 |
| Tupãssi | 938 | 23 | 909 |
| Turvo | 2567 | 36 | 2527 |
| Ubiratã | 2455 | 99 | 2302 |
| Umuarama | 18899 | 351 | 18383 |
| União da Vitória | 8359 | 147 | 8181 |
| Uniflor | 123 | 3 | 120 |
| Uraí | 892 | 34 | 819 |
| Ventania | 1270 | 52 | 1210 |
| Vera Cruz do Oeste | 1264 | 48 | 1212 |
| Verê | 1196 | 24 | 1169 |
| Virmond | 416 | 8 | 325 |
| Vitorino | 1126 | 37 | 1088 |
| Wenceslau Braz | 2358 | 85 | 2235 |
| Xambrê | 640 | 8 | 581 |
Fonte: Sesa






