Paraná confirma mais 7.074 casos de Covid, aponta boletim; 6.838 foram registrados em uma semana
Relatório divulgado nesta sexta-feira (7) mostra que o estado registrou 1.611.813 diagnósticos e 40.686 óbitos desde o início da pandemia.
Paraná confirma mais 7.074 casos de Covid, aponta boletim; 6.838 foram registrados em uma semana.
O Paraná chegou a 1.611.813 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (7), de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O estado registra 40.686 mortes por causa da Covid-19.
O relatório apontou cinco novas mortes e 7.074 diagnósticos a mais da doença, em relação aos dados de quinta-feira (6). Do total de novos casos, 6.838 são de janeiro deste ano.
A Sesa afirmou que está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários divulgados pela pasta.
“Neste momento, o aumento está diretamente ligado com a maior circulação de pessoas em todo o estado, devido as festividades de fim de ano. Além disso, deve-se considerar um atraso no envio de amostras para os laboratórios credenciados do estado como o Laboratório Central do Paraná e Instituto de Biologia Molecular do Paraná na última semana”, informou a secretaria.
A secretaria reforçou que as medidas de prevenção como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso de álcool gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid.

Média de casos aumenta oito vezes em duas semanas, no Paraná
5 novas mortes
As novas mortes são de duas mulheres e três homens que estavam internados. Os pacientes tinham idades entre 51 e 72 anos. A taxa de letalidade da Covid no Paraná está em 2%, segundo o relatório.
Veja, abaixo, informações sobre os novos óbitos confirmados.
Novos óbitos registrados no Paraná
| Cidade | Sexo | Idade | Data da morte |
| CURITIBA | F | 63 | 06/01/2022 |
| CURITIBA | M | 72 | 06/02/2021 |
| MARINGÁ | M | 68 | 06/01/2022 |
| PONTA GROSSA | F | 53 | 23/03/2021 |
| ROLÂNDIA | M | 51 | 04/01/2022 |
Fonte: Sesa
Internamentos
A Sesa informou que 45 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS – sendo 17 em UTI e 28 em leitos clínicos/enfermaria – e nenhum em leitos da rede particular.
O levantamento apontou ainda que há outros 532 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.
Leitos
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:
- 35% dos 447 leitos de UTI adulta
- 50% dos 463 leitos de enfermaria adulta
- não há crianças internadas
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste e a Leste são as que apresentam as maiores taxas de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Leste: 40%
- Oeste: 40%
- Noroeste: 26%
- Norte: 21%
Casos por município
O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus e uma morte.
De acordo com a secretaria, outros 6.986 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 224 deles morreram pela doença.
Confira, abaixo, os dados referentes a cada município.
Casos de coronavírus no estado
| Município | Casos | Óbitos | Recuperados |
| Abatiá | 1187 | 21 | 1156 |
| Adrianópolis | 1422 | 29 | 1391 |
| Agudos do Sul | 991 | 33 | 919 |
| Almirante Tamandaré | 11562 | 440 | 10412 |
| Altamira do Paraná | 313 | 13 | 299 |
| Alto Paraíso | 385 | 9 | 364 |
| Alto Paraná | 1412 | 26 | 1368 |
| Alto Piquiri | 1172 | 29 | 1065 |
| Altônia | 1977 | 50 | 1775 |
| Alvorada do Sul | 903 | 29 | 815 |
| Amaporã | 480 | 8 | 462 |
| Ampére | 2803 | 60 | 2680 |
| Anahy | 470 | 13 | 456 |
| Andirá | 2830 | 96 | 2548 |
| Ângulo | 410 | 7 | 379 |
| Antonina | 2672 | 73 | 2576 |
| Antônio Olinto | 596 | 16 | 559 |
| Apucarana | 11785 | 492 | 10259 |
| Arapongas | 15738 | 589 | 13596 |
| Arapoti | 3454 | 68 | 3336 |
| Arapuã | 396 | 9 | 384 |
| Araruna | 2268 | 37 | 2189 |
| Araucária | 30414 | 559 | 29542 |
| Ariranha do Ivaí | 193 | 4 | 186 |
| Assaí | 1816 | 57 | 1725 |
| Assis Chateaubriand | 5568 | 135 | 5365 |
| Astorga | 3999 | 98 | 3802 |
| Atalaia | 519 | 25 | 427 |
| Balsa Nova | 1780 | 37 | 1628 |
| Bandeirantes | 5473 | 148 | 5246 |
| Barbosa Ferraz | 1591 | 47 | 1505 |
| Barra do Jacaré | 283 | 7 | 264 |
| Barracão | 1420 | 37 | 1369 |
| Bela Vista da Caroba | 242 | 7 | 230 |
| Bela Vista do Paraíso | 2433 | 80 | 2059 |
| Bituruna | 1498 | 22 | 1411 |
| Boa Esperança | 509 | 19 | 488 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 198 | 1 | 193 |
| Boa Ventura de São Roque | 628 | 8 | 573 |
| Boa Vista da Aparecida | 1171 | 35 | 1135 |
| Bocaiúva do Sul | 2265 | 29 | 2163 |
| Bom Jesus do Sul | 536 | 8 | 524 |
| Bom Sucesso | 1372 | 20 | 1342 |
| Bom Sucesso do Sul | 529 | 9 | 520 |
| Borrazópolis | 1102 | 34 | 1061 |
| Braganey | 684 | 11 | 671 |
| Brasilândia do Sul | 456 | 12 | 410 |
| Cafeara | 487 | 13 | 436 |
| Cafelândia | 3049 | 43 | 3003 |
| Cafezal do Sul | 493 | 8 | 468 |
| Califórnia | 1382 | 39 | 1336 |
| Cambará | 3192 | 68 | 3065 |
| Cambé | 15205 | 362 | 13379 |
| Cambira | 1236 | 28 | 1184 |
| Campina da Lagoa | 1837 | 63 | 1764 |
| Campina do Simão | 413 | 15 | 394 |
| Campina Grande do Sul | 6118 | 171 | 5813 |
| Campo Bonito | 466 | 14 | 448 |
| Campo do Tenente | 369 | 19 | 349 |
| Campo Largo | 21406 | 507 | 20674 |
| Campo Magro | 3675 | 91 | 3303 |
| Campo Mourão | 16469 | 352 | 15842 |
| Cândido de Abreu | 1758 | 20 | 1720 |
| Candói | 1642 | 33 | 1588 |
| Cantagalo | 1209 | 33 | 1110 |
| Capanema | 2823 | 28 | 2767 |
| Capitão Leônidas Marques | 2004 | 31 | 1967 |
| Carambeí | 3922 | 72 | 3798 |
| Carlópolis | 822 | 33 | 758 |
| Cascavel | 50166 | 1135 | 48289 |
| Castro | 12063 | 255 | 11612 |
| Catanduvas | 1192 | 21 | 1168 |
| Centenário do Sul | 1331 | 36 | 1256 |
| Cerro Azul | 1500 | 54 | 1433 |
| Céu Azul | 1695 | 35 | 1649 |
| Chopinzinho | 2687 | 53 | 2612 |
| Cianorte | 10612 | 186 | 9755 |
| Cidade Gaúcha | 1989 | 35 | 1934 |
| Clevelândia | 2304 | 89 | 2116 |
| Colombo | 26925 | 898 | 25150 |
| Colorado | 3236 | 79 | 2923 |
| Congonhinhas | 1186 | 30 | 1109 |
| Conselheiro Mairinck | 765 | 17 | 745 |
| Contenda | 2730 | 72 | 2542 |
| Corbélia | 3002 | 47 | 2930 |
| Cornélio Procópio | 8050 | 175 | 7712 |
| Coronel Domingos Soares | 1237 | 18 | 1213 |
| Coronel Vivida | 3429 | 86 | 3301 |
| Corumbataí do Sul | 449 | 7 | 439 |
| Cruz Machado | 1423 | 27 | 1389 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 548 | 14 | 530 |
| Cruzeiro do Oeste | 3213 | 88 | 3104 |
| Cruzeiro do Sul | 551 | 12 | 521 |
| Cruzmaltina | 363 | 7 | 351 |
| Curitiba | 226198 | 7878 | 209790 |
| Curiúva | 1451 | 34 | 1307 |
| Diamante do Norte | 409 | 16 | 383 |
| Diamante do Sul | 551 | 17 | 531 |
| Diamante D’Oeste | 684 | 20 | 659 |
| Dois Vizinhos | 7166 | 99 | 7010 |
| Douradina | 1129 | 13 | 1072 |
| Doutor Camargo | 695 | 17 | 673 |
| Doutor Ulysses | 364 | 8 | 352 |
| Enéas Marques | 803 | 17 | 772 |
| Engenheiro Beltrão | 1704 | 31 | 1628 |
| Entre Rios do Oeste | 525 | 6 | 511 |
| Esperança Nova | 321 | 8 | 309 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 506 | 7 | 499 |
| Farol | 208 | 8 | 186 |
| Faxinal | 2588 | 74 | 2404 |
| Fazenda Rio Grande | 16782 | 479 | 15864 |
| Fênix | 486 | 8 | 451 |
| Fernandes Pinheiro | 646 | 14 | 557 |
| Figueira | 1041 | 29 | 973 |
| Flor da Serra do Sul | 653 | 25 | 613 |
| Floraí | 788 | 12 | 751 |
| Floresta | 1292 | 22 | 1259 |
| Florestópolis | 1789 | 38 | 1708 |
| Flórida | 327 | 11 | 303 |
| Formosa do Oeste | 753 | 22 | 719 |
| Foz do Iguaçu | 47436 | 1192 | 42566 |
| Foz do Jordão | 586 | 17 | 539 |
| Francisco Alves | 531 | 8 | 497 |
| Francisco Beltrão | 17064 | 283 | 16060 |
| General Carneiro | 924 | 35 | 866 |
| Godoy Moreira | 267 | 4 | 262 |
| Goioerê | 2170 | 75 | 1984 |
| Goioxim | 451 | 7 | 435 |
| Grandes Rios | 673 | 18 | 643 |
| Guaíra | 4290 | 103 | 4136 |
| Guairaçá | 575 | 16 | 419 |
| Guamiranga | 1323 | 21 | 1279 |
| Guapirama | 714 | 15 | 697 |
| Guaporema | 279 | 5 | 250 |
| Guaraci | 662 | 9 | 640 |
| Guaraniaçu | 1878 | 33 | 1773 |
| Guarapuava | 24471 | 621 | 21658 |
| Guaraqueçaba | 770 | 19 | 740 |
| Guaratuba | 5885 | 185 | 5383 |
| Honório Serpa | 617 | 11 | 602 |
| Ibaiti | 4498 | 161 | 4170 |
| Ibema | 580 | 27 | 553 |
| Ibiporã | 8286 | 201 | 7489 |
| Icaraíma | 1003 | 16 | 936 |
| Iguaraçu | 666 | 23 | 602 |
| Iguatu | 334 | 12 | 320 |
| Imbaú | 2038 | 59 | 1970 |
| Imbituva | 5137 | 118 | 4966 |
| Inácio Martins | 1421 | 19 | 1383 |
| Inajá | 419 | 10 | 406 |
| Indianópolis | 985 | 11 | 928 |
| Ipiranga | 1423 | 32 | 1287 |
| Iporã | 2193 | 22 | 1795 |
| Iracema do Oeste | 252 | 5 | 237 |
| Irati | 10154 | 195 | 9590 |
| Iretama | 1158 | 21 | 1041 |
| Itaguajé | 355 | 9 | 329 |
| Itaipulândia | 1660 | 27 | 1604 |
| Itambaracá | 919 | 20 | 873 |
| Itambé | 810 | 35 | 764 |
| Itapejara d’Oeste | 2146 | 47 | 2080 |
| Itaperuçu | 3988 | 123 | 3825 |
| Itaúna do Sul | 286 | 5 | 281 |
| Ivaí | 1241 | 25 | 1188 |
| Ivaiporã | 4032 | 96 | 3732 |
| Ivaté | 767 | 4 | 608 |
| Ivatuba | 304 | 13 | 279 |
| Jaboti | 618 | 14 | 590 |
| Jacarezinho | 6981 | 115 | 6719 |
| Jaguapitã | 2320 | 62 | 1943 |
| Jaguariaíva | 4923 | 156 | 4729 |
| Jandaia do Sul | 3290 | 87 | 2947 |
| Janiópolis | 557 | 22 | 530 |
| Japira | 665 | 15 | 641 |
| Japurá | 1264 | 17 | 1204 |
| Jardim Alegre | 1140 | 33 | 1092 |
| Jardim Olinda | 73 | 2 | 70 |
| Jataizinho | 2006 | 47 | 1760 |
| Jesuítas | 1143 | 21 | 1115 |
| Joaquim Távora | 2106 | 54 | 2023 |
| Jundiaí do Sul | 185 | 9 | 172 |
| Juranda | 1124 | 33 | 1085 |
| Jussara | 771 | 7 | 750 |
| Kaloré | 1312 | 29 | 1237 |
| Lapa | 5065 | 136 | 4858 |
| Laranjal | 417 | 13 | 399 |
| Laranjeiras do Sul | 3176 | 102 | 2966 |
| Leópolis | 541 | 13 | 515 |
| Lidianópolis | 500 | 9 | 483 |
| Lindoeste | 642 | 10 | 595 |
| Loanda | 3625 | 60 | 3409 |
| Lobato | 606 | 15 | 574 |
| Londrina | 108508 | 2252 | 100237 |
| Luiziana | 818 | 15 | 798 |
| Lunardelli | 606 | 8 | 591 |
| Lupionópolis | 444 | 21 | 417 |
| Mallet | 890 | 14 | 866 |
| Mamborê | 1519 | 29 | 1431 |
| Mandaguaçu | 4322 | 85 | 4111 |
| Mandaguari | 5318 | 131 | 4883 |
| Mandirituba | 3681 | 98 | 3520 |
| Manfrinópolis | 247 | 5 | 240 |
| Mangueirinha | 2210 | 51 | 2133 |
| Manoel Ribas | 1884 | 32 | 1806 |
| Marechal Cândido Rondon | 7621 | 156 | 7402 |
| Maria Helena | 586 | 5 | 546 |
| Marialva | 6715 | 135 | 6514 |
| Marilândia do Sul | 1260 | 42 | 1207 |
| Marilena | 803 | 19 | 756 |
| Mariluz | 1539 | 53 | 1442 |
| Maringá | 68327 | 1634 | 65319 |
| Mariópolis | 752 | 25 | 714 |
| Maripá | 779 | 19 | 728 |
| Marmeleiro | 2451 | 51 | 2354 |
| Marquinho | 393 | 8 | 379 |
| Marumbi | 770 | 13 | 737 |
| Matelândia | 3103 | 66 | 3011 |
| Matinhos | 4211 | 148 | 3912 |
| Mato Rico | 195 | 5 | 184 |
| Mauá da Serra | 1418 | 25 | 1353 |
| Medianeira | 8415 | 146 | 8115 |
| Mercedes | 641 | 10 | 626 |
| Mirador | 315 | 3 | 301 |
| Miraselva | 280 | 8 | 245 |
| Missal | 1306 | 21 | 1262 |
| Moreira Sales | 1150 | 39 | 1095 |
| Morretes | 2321 | 56 | 2218 |
| Munhoz de Melo | 535 | 9 | 510 |
| Nossa Senhora das Graças | 650 | 10 | 632 |
| Nova Aliança do Ivaí | 154 | 2 | 147 |
| Nova América da Colina | 471 | 8 | 454 |
| Nova Aurora | 1871 | 48 | 1802 |
| Nova Cantu | 825 | 20 | 802 |
| Nova Esperança | 2642 | 87 | 2369 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 677 | 11 | 637 |
| Nova Fátima | 748 | 14 | 705 |
| Nova Laranjeiras | 1013 | 12 | 991 |
| Nova Londrina | 1951 | 31 | 1906 |
| Nova Olímpia | 725 | 19 | 690 |
| Nova Prata do Iguaçu | 1300 | 22 | 1267 |
| Nova Santa Bárbara | 623 | 20 | 573 |
| Nova Santa Rosa | 1105 | 18 | 1065 |
| Nova Tebas | 731 | 17 | 695 |
| Novo Itacolomi | 356 | 7 | 316 |
| Ortigueira | 2500 | 52 | 2313 |
| Ourizona | 380 | 13 | 340 |
| Ouro Verde do Oeste | 1035 | 34 | 988 |
| Paiçandu | 5832 | 142 | 5380 |
| Palmas | 7002 | 165 | 6746 |
| Palmeira | 4438 | 93 | 4295 |
| Palmital | 1525 | 39 | 1457 |
| Palotina | 6687 | 97 | 6522 |
| Paraíso do Norte | 2314 | 48 | 2221 |
| Paranacity | 1137 | 29 | 1057 |
| Paranaguá | 25400 | 568 | 24508 |
| Paranapoema | 253 | 4 | 247 |
| Paranavaí | 13012 | 311 | 12079 |
| Pato Bragado | 668 | 11 | 599 |
| Pato Branco | 14418 | 304 | 13878 |
| Paula Freitas | 715 | 16 | 682 |
| Paulo Frontin | 468 | 2 | 395 |
| Peabiru | 1769 | 40 | 1698 |
| Perobal | 989 | 8 | 969 |
| Pérola | 1593 | 33 | 1412 |
| Pérola d’Oeste | 542 | 8 | 516 |
| Piên | 1958 | 31 | 1902 |
| Pinhais | 19996 | 608 | 18654 |
| Pinhal de São Bento | 209 | 1 | 198 |
| Pinhalão | 939 | 21 | 897 |
| Pinhão | 2470 | 87 | 2346 |
| Piraí do Sul | 3469 | 87 | 3245 |
| Piraquara | 14112 | 346 | 13159 |
| Pitanga | 4058 | 58 | 3937 |
| Pitangueiras | 535 | 13 | 421 |
| Planaltina do Paraná | 473 | 6 | 457 |
| Planalto | 1291 | 20 | 1263 |
| Ponta Grossa | 56454 | 1402 | 53043 |
| Pontal do Paraná | 4068 | 130 | 3673 |
| Porecatu | 1847 | 50 | 1762 |
| Porto Amazonas | 553 | 20 | 515 |
| Porto Barreiro | 327 | 4 | 322 |
| Porto Rico | 527 | 7 | 497 |
| Porto Vitória | 173 | 6 | 166 |
| Prado Ferreira | 105 | 18 | 86 |
| Pranchita | 783 | 8 | 769 |
| Presidente Castelo Branco | 738 | 14 | 686 |
| Primeiro de Maio | 728 | 33 | 534 |
| Prudentópolis | 4469 | 127 | 4261 |
| Quarto Centenário | 330 | 6 | 302 |
| Quatiguá | 1620 | 35 | 1544 |
| Quatro Barras | 3920 | 107 | 3734 |
| Quatro Pontes | 742 | 9 | 730 |
| Quedas do Iguaçu | 3992 | 82 | 3875 |
| Querência do Norte | 1438 | 10 | 1399 |
| Quinta do Sol | 628 | 10 | 616 |
| Quitandinha | 1749 | 60 | 1680 |
| Ramilândia | 488 | 12 | 471 |
| Rancho Alegre | 573 | 7 | 548 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 294 | 9 | 285 |
| Realeza | 2669 | 41 | 2573 |
| Rebouças | 2007 | 42 | 1907 |
| Renascença | 859 | 21 | 821 |
| Reserva | 3481 | 80 | 3350 |
| Reserva do Iguaçu | 682 | 9 | 663 |
| Ribeirão Claro | 1341 | 22 | 1308 |
| Ribeirão do Pinhal | 1776 | 53 | 1683 |
| Rio Azul | 1507 | 24 | 1399 |
| Rio Bom | 381 | 13 | 363 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 1006 | 15 | 983 |
| Rio Branco do Ivaí | 466 | 13 | 432 |
| Rio Branco do Sul | 5763 | 157 | 5486 |
| Rio Negro | 2243 | 72 | 2167 |
| Rolândia | 9833 | 267 | 8761 |
| Roncador | 1271 | 20 | 1119 |
| Rondon | 1208 | 21 | 1141 |
| Rosário do Ivaí | 701 | 8 | 661 |
| Sabáudia | 1500 | 26 | 1415 |
| Salgado Filho | 500 | 11 | 489 |
| Salto do Itararé | 1007 | 38 | 945 |
| Salto do Lontra | 1884 | 31 | 1829 |
| Santa Amélia | 521 | 11 | 475 |
| Santa Cecília do Pavão | 541 | 13 | 525 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1091 | 20 | 1039 |
| Santa Fé | 1026 | 49 | 935 |
| Santa Helena | 3835 | 86 | 3731 |
| Santa Inês | 198 | 3 | 156 |
| Santa Isabel do Ivaí | 1591 | 31 | 1541 |
| Santa Izabel do Oeste | 1423 | 35 | 1329 |
| Santa Lúcia | 275 | 8 | 266 |
| Santa Maria do Oeste | 1009 | 29 | 964 |
| Santa Mariana | 1479 | 53 | 1403 |
| Santa Mônica | 397 | 12 | 381 |
| Santa Tereza do Oeste | 1349 | 35 | 1256 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 3700 | 111 | 3548 |
| Santana do Itararé | 919 | 30 | 884 |
| Santo Antônio da Platina | 7618 | 154 | 6629 |
| Santo Antônio do Caiuá | 266 | 9 | 247 |
| Santo Antônio do Paraíso | 304 | 5 | 296 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 2634 | 32 | 2557 |
| Santo Inácio | 594 | 18 | 565 |
| São Carlos do Ivaí | 1116 | 20 | 1076 |
| São Jerônimo da Serra | 855 | 31 | 805 |
| São João | 1631 | 25 | 1596 |
| São João do Caiuá | 611 | 13 | 531 |
| São João do Ivaí | 1435 | 27 | 1344 |
| São João do Triunfo | 859 | 10 | 655 |
| São Jorge do Ivaí | 879 | 14 | 838 |
| São Jorge do Patrocínio | 996 | 7 | 985 |
| São Jorge d’Oeste | 1523 | 34 | 1482 |
| São José da Boa Vista | 683 | 24 | 643 |
| São José das Palmeiras | 490 | 13 | 473 |
| São José dos Pinhais | 36489 | 1116 | 34213 |
| São Manoel do Paraná | 223 | 3 | 215 |
| São Mateus do Sul | 4702 | 87 | 4532 |
| São Miguel do Iguaçu | 3789 | 77 | 3628 |
| São Pedro do Iguaçu | 728 | 23 | 697 |
| São Pedro do Ivaí | 1497 | 49 | 1422 |
| São Pedro do Paraná | 257 | 2 | 244 |
| São Sebastião da Amoreira | 958 | 28 | 915 |
| São Tomé | 758 | 5 | 745 |
| Sapopema | 819 | 18 | 779 |
| Sarandi | 14623 | 339 | 13622 |
| Saudade do Iguaçu | 870 | 15 | 854 |
| Sengés | 2575 | 62 | 2502 |
| Serranópolis do Iguaçu | 677 | 14 | 657 |
| Sertaneja | 754 | 17 | 728 |
| Sertanópolis | 2948 | 49 | 2677 |
| Siqueira Campos | 3829 | 83 | 3683 |
| Sulina | 390 | 7 | 383 |
| Tamarana | 1381 | 41 | 1311 |
| Tamboara | 591 | 14 | 565 |
| Tapejara | 2099 | 37 | 2048 |
| Tapira | 636 | 12 | 617 |
| Teixeira Soares | 1038 | 16 | 1005 |
| Telêmaco Borba | 18611 | 393 | 17958 |
| Terra Boa | 2703 | 59 | 2622 |
| Terra Rica | 1564 | 37 | 1372 |
| Terra Roxa | 2339 | 44 | 2252 |
| Tibagi | 2780 | 92 | 2677 |
| Tijucas do Sul | 2340 | 77 | 2236 |
| Toledo | 28101 | 467 | 26678 |
| Tomazina | 991 | 29 | 852 |
| Três Barras do Paraná | 1596 | 59 | 1536 |
| Tunas do Paraná | 810 | 23 | 782 |
| Tuneiras do Oeste | 1151 | 24 | 1120 |
| Tupãssi | 944 | 23 | 911 |
| Turvo | 2567 | 36 | 2527 |
| Ubiratã | 2467 | 99 | 2304 |
| Umuarama | 19413 | 352 | 18389 |
| União da Vitória | 8438 | 147 | 8181 |
| Uniflor | 123 | 3 | 120 |
| Uraí | 906 | 34 | 823 |
| Ventania | 1272 | 52 | 1214 |
| Vera Cruz do Oeste | 1271 | 48 | 1212 |
| Verê | 1206 | 24 | 1171 |
| Virmond | 424 | 8 | 325 |
| Vitorino | 1127 | 37 | 1089 |
| Wenceslau Braz | 2491 | 85 | 2235 |
| Xambrê | 648 | 8 | 581 |
Fonte: Sesa






