Constituição (PEC) do voto impresso teria sido aprovada pela Câmara dos
Deputados. A PEC foi rejeitada, na noite desta terça-feira, com 229 votos
favoráveis e 218 contrários. Apesar de ter recebido mais votos a favor do que
contra, uma Proposta de Emenda à Constituição precisa da aprovação de 60% do
plenário para ser aprovada. Com 513 deputados na Câmara, eram necessários 308
votos para que a medida fosse aprovada. Dentro da bancada paranaense, a PEC
conseguiu esse índice de aprovação. Vinte dos 30 deputados federais do estado
(66,6%) votaram “sim”, à proposta. Sete deputados votaram contra a proposta e
três não participaram da sessão.
Confira como votou cada deputado paranaense:
| Aliel Machado (PSB) | NÃO |
| Aline Sleutjes (PSL) | SIM |
| Aroldo Martins (Rep) | SIM |
| Boca Aberta (Pros) | SIM |
| Christiane Yared (PL) | SIM |
| Diego Garcia (Pode) | SIM |
| Enio Verri (PT) | NÃO |
| Evandro Roman (Patriota) | SIM |
| Felipe Francischini (PSL) | SIM |
| Filipe Barros (PSL) | SIM |
| Giacobo (PL) | Ausente |
| Gleisi Hoffmann (PT) | NÃO |
| Gustavo Fruet (PT) | NÃO |
| Hermes Parcianello (MDB) | SIM |
| Leandre (PV) | SIM |
| Luciano Ducci (PSB) | SIM |
| Luisa Canziani (PTB) | Ausente |
| Luiz Nishimori (PL) | SIM |
| Luizão Goulart (Rep) | NÃO |
| Paulo Eduaro Martins (PSC) | SIM |
| Pedro Lupion (DEM) | SIM |
| Reinhold Stephanes Junior (PSD) | SIM |
| Ricardo Barros (PP) | SIM |
| Rossoni (PSDB) | SIM |
| Rubens Bueno (CDN) | NÃO |
| Sargento Fahur (PSD) | SIM |
| Segio Souza (MDB) | SIM |
| Toninho Wandscheer (Pros) | SIM |
| Vermehlo (PSD) | SIM |
| Zeca Dirceu (PT) | NÃO |






